Temas laborales para inicios del 2024
NUEVOS SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR PRIVADOEl Consejo Nacional de Salarios, mediante sesión ordinaria Nº5780 del 30 de octubre del 2023, acordó incrementar en un 1.83%, todos los salarios mínimos del sector privado, a partir del 1 de enero del 2024.
El Consejo Nacional de Salarios ha decretado el aumento que aplicará para el próximo año. Para el periodo del 2024, se acordó incrementar en un 1,83%, todos los salarios mínimos del sector privado. Adicionalmente, se aplicará un incremento a los salarios mínimos de las categorías, Trabajo Doméstico (por mes) un 2,33962%, Trabajador en Ocupación Semicalificada Genérico (por mes) un 0,3986390%, Trabajador en Ocupación Calificada (por jornada) un 0,3955514% y Trabajador en Ocupación Especializada Genérico (por mes) un 0,5562880%.
Asimismo, los trabajadores que percibirán este aumento, serán aquellos que pertenezcan al sector privado y que, actualmente perciban el salario mínimo legal establecido, salvo, claro está, tengan una condición laboral más favorable que impliquen aumentos salariales por encima del mínimo requerido.
Por lo anterior, todas las categorías salariales se aumentan en un 1,83% (salvo las indicadas que reciben un aumento mayor), y quedarán de la siguiente manera:
| Categoría | Salario Mínimo 2024 | Aumento respecto a 2023 |
| Por hora | ||
| Trabajador Ocupación No Calificada | ¢11,953.65 | ¢241.42 |
| Trabajador Ocupación Semicalificada | ¢12,998.72 | ¢233.60 |
| Trabajador Ocupación Calificada | ¢13,448.72 | ¢293.73 |
| Trabajador Ocupación Especializada | ¢15,613.91 | ¢280.60 |
| Por mes | ||
| Trabajador Ocupación No Calificada | ¢358,609.50 | ¢6,444.59 |
| Trabajador Ocupación Semicalificada | ¢389,961.60 | ¢8,528.48 |
| Trabajador Ocupación Calificada | ¢403,461.60 | ¢7,250.73 |
| Técnico Medio en Educación Diversificada | ¢422,798.93 | ¢7,598.17 |
| Trabajador en Ocupación Especializada | ¢463,248.99 | ¢10,841.79 |
| Técnico de Educación Superior | ¢521,053.17 | ¢9,363.91 |
| Diplomado de Educación Superior | ¢562,756.90 | ¢10,113.38 |
| Bachiller Universitario | ¢638,299.51 | ¢11,470.96 |
| Licenciado Universitario | ¢765,985.67 | ¢13,765.63 |
